智能電動密集架
發(fā)布時間:2020/07/26
規(guī)格: 900(長)×500(寬)×2300(高) 6層隔板
適用于標(biāo)準(zhǔn)A4檔案盒
長、寬、高、層數(shù)、列數(shù)等可按用戶需求量身訂制
1中文液晶顯示屏操作 | 2多模式控制功能(手動、電動、計算機(jī)、移動終端、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程等模式均可同時使用,互不影響) | 3檔案查詢功能 | 4溫濕度檢測功能 |
5過道紅外保護(hù)功能 | 6智能通風(fēng)功能 | 7電源上電保護(hù)功能 | 8開機(jī)自檢提示功能 |
9語音播報功能 | 10集成化檔案管理 | 11遠(yuǎn)程控制接口 | 12區(qū)、列等即時信息顯示 |
13自動故障檢測功能 | 14過道燈光自動照明 | 15無接觸式到位檢測 | 16日志生成功能 |
17直流永磁調(diào)速電機(jī) | 18閉環(huán)控制系統(tǒng) | 19雙向通訊功能 | 20海量管理功能 |
21網(wǎng)絡(luò)管理功能 | 22密集架安全保護(hù)功能 | 23查詢庫房信息功能 | 24權(quán)限設(shè)置功能 |
25支持分區(qū)數(shù)據(jù)庫管理 | 26預(yù)留升級功能 | 27電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)功能 | 28節(jié)能等功能 |
如需對文章內(nèi)容進(jìn)行分頁,請進(jìn)行 [page] 標(biāo)簽分割 | |
圖片: | |
文件: | |
狀態(tài): |
如需對文章內(nèi)容進(jìn)行分頁,請進(jìn)行 [page] 標(biāo)簽分割 | |
圖片: | |
文件: | |
狀態(tài): |